【コロナ・インフル感染予防】手洗い・うがい・マスク等で感染の自己防衛を! |
|||||||||
日付※クリックで詳細 | 会 場 | 回 戦 | チーム | GK | T | TIME | T | GK | チーム |
・・ |
・・ | <大会16日目> |
・24/09/29@1 | 大門公園 | A決 | 大阪ウィザーズ | 0 | 09:00 | 3 | レッドリボン| |
・24/09/29@2 | 大門公園 | B決 | Zurars | 0 | 10:30 | 1 | チャウチャウクラブ| |
・・ |
・・ | <大会15日目> |
・24/09/08@1 | 千里北町公園 | M決 | 青山台クラブ | 1 | 09:00 | 8 | Liberalシニア| |
・・ |
・・ | <大会14日目> |
・24/09/01@1 | 大門公園 | A準 | |大阪ウィザーズ | D3 | 09:00 | 3⓪ | 豊中Nights |
・24/09/01@2 | 大門公園 | C決 | |ゴイゴイSU | 4 | 12:00 | 0 | オットマンズ |
・・ |
・・ | <大会13日目> |
・24/08/18@1 | 千里北町公園 | A準 | 三基クラブ | 2 | 09:00 | 3 | レッドリボン| |
・・ |
・・ | <大会12日目> |
・24/08/04@1 | 大門公園 | 壮準 | |Liberalシニア | 7 | 09:00 | 1 | レッドリボンシニア |
・24/08/04@2 | 大門公園 | A-2 | BigWin | 0 | 10:30 | 3 | 三基クラブ| |
・24/08/04@3 | 大門公園 | A-2 | みのわクラブライガース | 1 | 12:00 | 13 | 豊中Nights| |
・24/08/04@4 | 大門公園 | B準 | |チャウチャウクラブ | 20 | 13:30 | 0 | 大阪レジスタンス |
・・ |
・・ | <大会11日目> |
・24/07/21@1 | 千里北町公園 | A-2 | 日章アステック | キ・0 | 09:00 | 7 | レッドリボン| |
・24/07/21@2 | 千里北町公園 | C準 | 中秀 | C0 | 10:30 | 0D | ゴイゴイSU| |
・24/07/21@3 | 千里北町公園 | B-2 | ホーリックス | 2 | 12:00 | 5 | チャウチャウクラブ| |
・・ |
・・ | <大会10日目> |
・24/07/14@1 | 大門公園 | A-1 | |三基クラブ | 1 | 09:00 | 0 | Liberal |
・24/07/14@2 | 大門公園 | C準 | 迷球会 | 4 | 10:30 | 10 | オットマンズ| |
・24/07/14@3 | 大門公園 | B-2 | |大阪レジスタンス | 7 | 12:00 | 0キ・ | kakkeens |
・・ |
・・ | <大会9日目> |
・24/07/07@1 | 大門公園 | A-2 | |大阪ウィザーズ | 3 | 10:30 | 1 | 松野園製薬所 |
・24/07/07@2 | 大門公園 | B準 | |Zurars | 13 | 12:00 | 0 | ストリートb・b・c |
・24/07/07@3 | 大門公園 | B-1 | 熊野田ソックス | 0 | 13:30 | 10 | チャウチャウクラブ| |
・・ |
・・ | <大会8日目> |
・24/06/16@1 | 千里北町 | B-2 | |ストリートb・b・c | 6 | 10:30 | 3 | Blue Ocean |
・24/06/16@2 | 千里北町 | M-2 | オットマンズ倶楽部 | 0 | 12:00 | 19 | Liberalシニア| |
・24/06/16@3 | 千里北町 | M準 | |青山台クラブ | 6 | 13:30 | 3 | Zurarsシニア |
・24/06/16@4 | 千里北町 | C-2 | 大阪クロノス | 2 | 16:30 | 3 | オットマンズ| |
・24/06/16@5 | 千里北町 | A-1 | Phalanx | 1 | 16:30 | 2 | BigWin| |
・・ |
・・ | <大会7日目> |
・24/06/02@1 | 大門公園 | A-1 | |松野園製薬所 | 11 | 09:00 | 8 | テキーラ |
・24/06/02@2 | 大門公園 | B-2 | T・K(ツルキン) | 3 | 10:30 | 5 | Zurars| |
・24/06/02@3 | 大門公園 | C-2 | ドテチンズ | 1 | 12:00 | 5 | ゴイゴイSU| |
・24/06/02@4 | 大門公園 | M-2 | チャウチャウクラブS | 0 | 13:30 | 9 | Liberal S| |
・・ |
・・ | <大会6日目> |
・24/05/26@1 | 大門公園 | M-2 | |青山台クラブ | 8 | 10:30 | 3 | 豊中レジェンド |
・24/05/24@2 | 大門公園 | C-2 | 湯山ユニコム | キ・0 | 12:00 | 7 | 中 秀 |
・24/05/26@3 | 大門公園 | B-1 | |ホーリックス | 5 | 13:30 | 0 | BRAVO |
・24/05/26@4 | 大門公園 | M-2 | 東豊中ファミリーS | 2 | 15:00 | 4 | レッドリボンS| |
・・ |
・・ | <大会5日目> |
・24/05/19@1 | 大門公園 | A-1 | リトルウィング | キ・0 | 09:00 | 7 | 大阪ウィザーズ| |
・24/05/19@2 | 大門公園 | B-1 | 豊泉家コムレイズ | 2 | 10:30 | 9 | Blue Ocean| |
・24/05/19@3 | 大門公園 | A-1 | 富士シート | 5 | 12:00 | 14 | レッドリボン| |
・24/05/19@4 | 大門公園 | M-2 | |Zurarsシニア | 3 | 15:00 | 1 | 三基クラブシニア |
・・ |
・・ | <大会4日目> |
・24/05/12@1 | 大門公園 | A-1 | Backers | 1 | 10:00 | 8 | みのわクラブライガース| |
・24/05/12@2 | 大門公園 | A-1 | |豊中Nights | D2 | 11:30 | 2C | 東豊中ファミリー |
・24/05/12@3 | 大門公園 | B-1 | イーグル | 0 | 13:00 | 9 | T・K(ツルキン)| |
・・ |
・24/05/12A1 | 豊中第7中学校 | C-1 | マリンズ | 0 | 10:00 | 3 | 大阪クロノス| |
・24/05/12A2 | 豊中第7中学校 | B-1 | てつでん | 2 | 11:30 | 8 | Zurars| |
・24/05/12A3 | 豊中第7中学校 | C-2 | |迷球会 | 7 | 13:30 | 5 | Atopas |
・24/05/12A4 | 豊中第7中学校 | B-1 | ジービーズ | 0 | 15:00 | 6 | 大阪レジスタンス| |
・・ |
・・ | <大会3日目> |
・24/04/21@1 | 千里北町 | M-1 | 日本新金属潟Vニア | B1 | 09:00 | 1D | レッドリボンシニア| |
・24/04/21@2 | 千里北町 | C-1 | 豊中市職野球部 | 2 | 12:00 | 3 | ドテチンズ| |
・・ |
・・ | <大会2日目> |
・24/04/14@1 | 大門公園 | C-1 | |ゴイゴイSU | 7 | 10:30 | 0 | 日本新金属 |
・24/04/14@2 | 大門公園 | C-1 | |Atopas | 3 | 12:00 | 0 | プレイヤーズ |
・24/04/14@3 | 大門公園 | C-1 | |オットマンズ | 6 | 15:00 | 3 | KINCHO |
・・ |
・・ | <大会初日> |
・24/04/07@1 | 大門公園 | M-1 | ホーリックスG | 1 | 09:00 | 2 | 青山台クラブ| |
・24/04/07@2 | 大門公園 | C-1 | |湯山ユニコム | 12 | 10:30 | 7 | South Valley |
・24/04/07@3 | 大門公園 | M-1 | |三基クラブS | 6 | 15:00 | 2 | ブルースターズ |
・・ |
★選手権大会は秋大会と同時進行致します。
(注)試合日時は連絡所又はホームページにて確認をして下さい。
※ 「日付」をクリックすると試合詳細(テーブルスコア)がご覧いただけます。
※ 試合予定の確認は「試合予定」ボタンをクリックして下さい。
※「試合前」表示では先攻後攻は未定です。
※雨天時の決行中止の確認は現地にてご確認願います。
NEW OLD 0 / | - |
【 豊中市野球連盟からのお願い 】
※ 各情報には間違いの無いように注意しておりますが万が一間違いを見つけられましたら |